序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 農(nóng)藥類(lèi)別 | 登記作物 | 防治對(duì)象 | 制劑畝用量 |
0 | 70%異硫氰酸烯丙酯母藥 | 殺菌劑 | - | - | - |
1 | 95%苯磺隆原藥 | 除草劑 | - | - | - |
2 | 95%草甘膦原藥 | 除草劑 | - | - | - |
3 | 95%噻吩磺隆原藥 | 除草劑 | - | - | - |
4 | 93%稻豐散原藥 | 殺蟲(chóng)劑 | - | - | - |
5 | 95%馬拉硫磷原藥 | 殺螨劑/殺蟲(chóng)劑 | - | - | - |
6 | 96%樂(lè)果原藥 | 殺蟲(chóng)劑 | - | - | - |
7 | 20%異硫氰酸烯丙酯水乳劑 | 殺線蟲(chóng)劑 | 番茄 草莓 |
根結(jié)線蟲(chóng) 根腐病 |
3-5千克 3000-5000克 |
8 | 250g/L苯醚甲環(huán)唑乳油 | 殺菌劑 | 香蕉 | 葉斑病 | 2000-2500倍液 |
9 | 250g/L丙環(huán)唑乳油 | 殺菌劑 | 香蕉 小麥 |
葉斑病 白粉病 |
500-1000倍液 27-40毫升 |
10 | 430g/L戊唑醇懸浮劑 | 殺菌劑 | 大白菜 蘋(píng)果樹(shù) 蘋(píng)果樹(shù) |
黑斑病 斑點(diǎn)落葉病 輪紋病 |
19-23毫升 5000-7000倍液 3000-4000倍液 |
11 | 450g/L咪鮮胺水乳劑 | 殺菌劑 | 水稻 | 惡苗病 | 3600-7200倍液 |
12 | 250g/L 嘧菌酯懸浮劑 | 殺菌劑 | 葡萄 | 霜霉病 | 1000-2000 倍液 |
13 | 25g/L高效氯氟氰菊酯乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 甘藍(lán) | 菜青蟲(chóng) | 20-40毫升 |
14 | 4%阿維 · 啶蟲(chóng)脒乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 黃瓜 | 蚜蟲(chóng) | 15-20毫升 |
15 | 20%阿維 ·殺螟松乳油 | 殺螨劑/殺蟲(chóng)劑 | 棉花 水稻 |
紅蜘蛛 二化螟 |
20-30克 50-70克 |
16 | 20%啶蟲(chóng)脒可濕性粉劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 柑橘樹(shù) 甘藍(lán) |
蚜蟲(chóng) 蚜蟲(chóng) |
13333-16667倍液 4.5-6克 |
17 | 20%氰戊菊酯乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 柑橘樹(shù) 果樹(shù) 棉花 蔬菜 |
潛葉蛾 梨小食心蟲(chóng) 紅鈴蟲(chóng)、蚜蟲(chóng) 菜青蟲(chóng)、蚜蟲(chóng) |
10000-20000倍液 10000-20000倍液 25-50毫升 20-40毫升 |
18 | 25%氰戊 ·樂(lè)果乳油 | 殺蟲(chóng)劑/殺螨劑 | 小麥 | 蚜蟲(chóng) | 50-60毫升 |
19 | 31%稻散 · 甲維鹽水乳劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 30-40毫升 |
20 | 40%稻豐散水乳劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 水稻 |
稻縱卷葉螟 褐飛虱 |
150-175克 150-175克 |
21 | 40%稻散 ·高氯氟乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 柑橘樹(shù) | 矢尖蚧 | 400-500倍液 |
22 | 40%樂(lè)果乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 棉花 水稻 煙草 甘薯 |
蚜蟲(chóng)、螨 飛虱、螟蟲(chóng)、葉蟬 蚜蟲(chóng)、煙青蟲(chóng) 小象甲 |
75-100毫升 75-100毫升 50-100毫升 2000倍液 |
23 | 45%阿維·稻豐散水乳劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 100-120毫升 |
24 | 45%稻散·毒死蜱乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 80-120毫升 |
25 | 45%稻散·噻嗪酮乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 稻飛虱 | 100-120毫升 |
26 | 50%稻豐散乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 柑橘 水稻 水稻 水稻 |
介殼蟲(chóng) 稻縱卷葉螟 二化螟 三化螟 |
500-800倍液 100-120毫升 1000120毫升 100-120毫升 |
27 | 50%樂(lè)果乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
28 | 50%噻蟲(chóng)胺水分散粒劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 稻飛虱 | 8-10克 |
29 | 50%殺螟丹可溶粉劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
30 | 60%稻豐散乳油 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 稻縱卷葉螟、二化螟 | 60-100毫升 |
31 | 70%殺螺胺可濕性粉劑 | 殺蟲(chóng)劑 | 水稻 | 福壽螺 | 30-40克 |
32 | 10%苯磺隆可濕性粉劑 | 除草劑 | 冬小麥田 | 一年生闊葉雜草 | 10-15克 |
33 | 15%噻吩磺隆可濕性粉劑 | 除草劑 | 冬小麥田 | 一年生闊葉雜草 | 10-13.3克 |
34 | 20%噻磺 · 乙草胺可濕性粉劑 | 除草劑 | 夏大豆田 夏玉米田 |
一年生雜草 一年生雜草 |
150-200克 200-250克 |
35 | 41%草甘膦異丙胺鹽水劑 | 除草劑 | 水稻田埂 | 雜草 | 200-300毫升 |
36 | 480g/L氟樂(lè)靈乳油 | 除草劑 | 棉花田 棉花田 |
部分闊葉雜草 一年生禾本科雜草 |
75-150毫升 75-150毫升 |
37 | 50%丁草胺乳油 | 除草劑 | 水稻移栽田 | 一年生雜草 | 120-180毫升 |
38 | 50%乙草胺乳油 | 除草劑 | 夏玉米田 | 一年生雜草 | 100-140毫升 |
39 | 60%丁草胺乳油 | 除草劑 | 水稻移栽田 | 稗草、異型莎草 | 100-150毫升 |
40 | 74.8%草甘膦銨鹽可溶粉劑 | 除草劑 | 柑橘園 | 雜草 | 155-205克 |
41 | 900g/L乙草胺乳油 | 除草劑 | 夏玉米田 | 一年生禾本科雜草 及部分小粒種子闊 葉雜草 |
80-105毫升 |
42 | 鹽酸多西環(huán)素 | ||||
43 | 多西環(huán)素一水物 | ||||
44 | 碳納米管(酸洗提純) | 動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、氫能電池、納米材料、復(fù)合材料、半導(dǎo)體.. |